Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2021 | SOLANGE DIAS SILVA | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.519,01 | R$ 1.084,93 | R$ 1.434,08 | |
| FEVEREIRO/2021 | SOLANGE LISBOA LIMA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 1.766,57 | R$ 2.284,29 | |
| FEVEREIRO/2021 | SOLANGE RODRIGUES DE LIMA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.249,46 | R$ 281,19 | R$ 1.968,27 | |
| FEVEREIRO/2021 | SONIA MARIA BEZERRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.912,44 | R$ 267,74 | R$ 1.644,70 | |
| FEVEREIRO/2021 | SONIA MARIA SANTOS DA PAZ | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 20h | R$ 3.492,27 | R$ 1.137,11 | R$ 2.355,16 | |
| FEVEREIRO/2021 | SUELINGTON PINTO FONTES JUNIOR | Secretário Adjunto Muni de Obras, Saneamento e Urbanismo | COMISSIONADO | 20h | R$ 2.000,00 | R$ 163,49 | R$ 1.836,51 | |
| FEVEREIRO/2021 | SUELI RICARDO LEITE | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 20h | R$ 2.037,86 | R$ 14,27 | R$ 2.023,59 | |
| FEVEREIRO/2021 | SUELI RICARDO LEITE | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.522,49 | R$ 2.142,36 | R$ 1.380,13 | |
| FEVEREIRO/2021 | SUELLINGTON RICARDO LEITE | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 2.348,33 | R$ 337,44 | R$ 2.010,89 | |
| FEVEREIRO/2021 | SUELY RODRIGUES OLIVEIRA | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.777,21 | R$ 437,37 | R$ 2.339,84 |
Informações atualizadas em 25 de abril de 2026.
