Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | JOSE ALEANDRO DE OLIVEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 3.697,22 | R$ 1.436,80 | R$ 2.260,42 | |
| JULHO/2021 | JOSEANE TEIXEIRA VIEIRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.617,00 | R$ 365,57 | R$ 1.251,43 | |
| JULHO/2021 | JOSE ANICIO DE LIMA | GARI | EFETIVO | R$ 1.365,00 | R$ 177,10 | R$ 1.187,90 | |
| JULHO/2021 | JOSE ANTONIO AMERICO GAMA | VIGILANTE | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOSE ANTONIO CORREIA VIEIRA | AGENTE DE COMBATE AO COVID-19 | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOSE ANTONIO PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.905,00 | R$ 1.829,71 | R$ 75,29 | |
| JULHO/2021 | JOSE ANTONIO PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.540,00 | R$ 584,69 | R$ 955,31 | |
| JULHO/2021 | JOSE ANTONIO QUINTELA MACHADO | Secretário Municipal de Finanças e Planejamento | COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | R$ 594,78 | R$ 3.405,22 | |
| JULHO/2021 | JOSE APARECIDO BEZERRA | AGENTE DE COMBATE AO COVID-19 | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 3.697,22 | R$ 3.202,29 | R$ 494,93 |
Informações atualizadas em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 09:45:48.
