Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | JOSE ADILSON PEREIRA | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 2.306,67 | R$ 565,20 | R$ 1.741,47 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADILSON PEREIRA SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.050,86 | R$ 1.907,48 | R$ 2.143,38 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADILSON RODRIGUES SILVA | TELEFONISTA | EFETIVO | R$ 1.527,11 | R$ 528,42 | R$ 998,69 | |
| JULHO/2021 | JOSE AGILSON SILVA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.886,50 | R$ 724,94 | R$ 1.161,56 | |
| JULHO/2021 | JOSE AGNALDO ANJOS BARROS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.050,86 | R$ 1.656,20 | R$ 2.394,66 | |
| JULHO/2021 | JOSE AILTON MARQUES DE FARIAS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.050,86 | R$ 1.803,70 | R$ 2.247,16 | |
| JULHO/2021 | JOSE ALAILSON SILVA DE OLIVEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.050,86 | R$ 2.967,12 | R$ 1.083,74 | |
| JULHO/2021 | JOSE ALBERTO BARBOSA MACIEL | VIGILANTE | EFETIVO | R$ 1.323,03 | R$ 534,82 | R$ 788,21 | |
| JULHO/2021 | JOSE ALBERTO DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOSE ALCANTARA DOS ANJOS | VIGIA | EFETIVO | R$ 1.760,00 | R$ 697,86 | R$ 1.062,14 |
Informações atualizadas em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 10:55:03.
