Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | JORDANA DA COSTA | TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JORDANA FERREIRA DOS SANTOS LIMA | SUPERVISOR ATENÇÃO BASICA | CONTRATADO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADAILTON ALVES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.617,00 | R$ 439,75 | R$ 1.177,25 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADEILSON GAMA SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | R$ 2.490,47 | R$ 928,41 | R$ 1.562,06 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADELMO RODRIGUES GOMES | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.651,65 | R$ 740,20 | R$ 3.911,45 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADENILSON DE FRANCA | ENCANADOR | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADEVAL PEREIRA SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 3.697,22 | R$ 1.365,28 | R$ 2.331,94 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADILSON DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.540,01 | R$ 747,76 | R$ 792,25 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADILSON DOS SANTOS | EDUCADOR SOCIAL | CONTRATADO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| JULHO/2021 | JOSE ADILSON FEITOZA DOS SANTOS | GARI | EFETIVO | R$ 1.375,00 | R$ 177,10 | R$ 1.197,90 |
Informações atualizadas em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 12:00:02.
