Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | JOCIVAL DIONISIO BARBOSA | PROFESSOR DE MATEMATICA | EFETIVO | R$ 2.777,21 | R$ 396,70 | R$ 2.380,51 | |
| JULHO/2021 | JOEBIA BERNANDINO DE SENA | PENSAO ALIMENTICIA | EFETIVO | R$ 234,25 | R$ 0,00 | R$ 234,25 | |
| JULHO/2021 | JOELBIS SANTOS SENA | PEDREIRO | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOELMA CANUTO SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOELMA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.371,27 | R$ 553,17 | R$ 818,10 | |
| JULHO/2021 | JOELMA FEITOSA RIBEIRO | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.448,04 | R$ 177,10 | R$ 1.270,94 | |
| JULHO/2021 | JOELMA PINHEIRO DE OLIVEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.233,05 | R$ 1.153,46 | R$ 3.079,59 | |
| JULHO/2021 | JOENILDA DIAS DE MELO GONCALVES | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | R$ 2.777,21 | R$ 1.423,58 | R$ 1.353,63 | |
| JULHO/2021 | JONAS BELARMINO CAMPOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.265,00 | R$ 189,75 | R$ 1.075,25 | |
| JULHO/2021 | JONAUSO SOARES LISBOA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.934,92 | R$ 542,12 | R$ 2.392,80 |
Informações atualizadas em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 13:07:08.
