Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | JICLEIDE VIEIRA DE SOUZA | ENTREVISTADOR SOCIAL | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JIRLENE LUIZA SANTOS DA SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 1.375,00 | R$ 177,10 | R$ 1.197,90 | |
| JULHO/2021 | JISELIO SILVA CARVALHO | VIGILANTE | CONTRATADO | R$ 532,26 | R$ 0,00 | R$ 532,26 | |
| JULHO/2021 | JOANAINE SILVA LIMA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.737,94 | R$ 177,10 | R$ 1.560,84 | |
| JULHO/2021 | JOAO ACYR DA SILVA CABRAL | Auxiliar de Secretaria CC8 | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JULHO/2021 | JOAO ADILSON DA SILVA | VIGIA | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JOAO ALVES DE ALMEIDA NETO | Diretor de Urbanismo | COMISSIONADO | R$ 1.900,00 | R$ 154,50 | R$ 1.745,50 | |
| JULHO/2021 | JOAO ANTONIO DE ARAUJO MOREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.050,86 | R$ 1.901,61 | R$ 2.149,25 | |
| JULHO/2021 | JOAO ANTONIO DE LIMA CABRAL | VIGILANTE | EFETIVO | R$ 1.611,04 | R$ 789,24 | R$ 821,80 | |
| JULHO/2021 | JOAO ANTONIO PEREIRA | AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | R$ 1.675,00 | R$ 470,87 | R$ 1.204,13 |
Informações atualizadas em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 15:09:09.
