Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | JACQUELINE SILVA CAVALCANTE COSTA | ENFERMEIRO | EFETIVO | R$ 4.796,84 | R$ 781,24 | R$ 4.015,60 | |
| JULHO/2021 | JACSON ROBERTO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 1.865,00 | R$ 189,75 | R$ 1.675,25 | |
| JULHO/2021 | JADYELSON RAMOS BARBOZA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.202,54 | R$ 154,00 | R$ 1.048,54 | |
| JULHO/2021 | JAELSON DOS SANTOS | PROFESSOR DE MATEMATICA | EFETIVO | R$ 2.777,21 | R$ 1.224,29 | R$ 1.552,92 | |
| JULHO/2021 | JAETE RODRIGUES GAIA | GARI | EFETIVO | R$ 1.858,81 | R$ 520,47 | R$ 1.338,34 | |
| JULHO/2021 | JAILSA CELESTINO BARBOSA | SERVICAL | EFETIVO | R$ 1.265,00 | R$ 484,01 | R$ 780,99 | |
| JULHO/2021 | JAILSON NUNES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | R$ 2.863,64 | R$ 1.083,78 | R$ 1.779,86 | |
| JULHO/2021 | JAIRA PEREIRA DOS PRAZERES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | JAKELINE VIEIRA DA SILVA | PROFESSOR A DE ENSINO FUND DE 1º AO 5º ANO | EFETIVO | R$ 2.777,21 | R$ 451,59 | R$ 2.325,62 | |
| JULHO/2021 | JAMESSON SILVA DOS SANTOS | MEDICO CLINICO GERAL | CONTRATADO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em terça-feira, 7 de julho de 2026 às 21:34:41.
