Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSEVAL ARCANJO DOS SANTOS | AUXILIAR DE ENFERMAGEM | EFETIVO | 20h | R$ 2.037,86 | R$ 706,94 | R$ 1.330,92 | |
| JANEIRO/2021 | JOSEVALDO RODRIGUES DOS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.522,49 | R$ 1.139,68 | R$ 2.382,81 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VALMIR DOS ANJOS MACHADO | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.617,00 | R$ 239,85 | R$ 1.377,15 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VALMIR DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 1.860,00 | R$ 544,26 | R$ 1.315,74 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VALMIR RAMOS BARBOSA | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 20h | R$ 2.111,76 | R$ 799,10 | R$ 1.312,66 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE VANILDO LISBOA GOMES | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 2.254,30 | R$ 1.751,28 | R$ 503,02 | |
| JANEIRO/2021 | JOSILENE DOS SANTOS PEREIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.926,06 | R$ 366,01 | R$ 2.560,05 | |
| JANEIRO/2021 | JOSILMA MARIA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.617,00 | R$ 443,01 | R$ 1.173,99 | |
| JANEIRO/2021 | JOSIMAR ALVES CABRAL | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.265,00 | R$ 161,70 | R$ 1.103,30 | |
| JANEIRO/2021 | JOSIMAR SANTOS PEREIRA | MOTORISTA | EFETIVO | 20h | R$ 1.852,69 | R$ 496,02 | R$ 1.356,67 |
Informações atualizadas em 5 de fevereiro de 2026.
