Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | GICELIO DANIEL PEREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 3.697,22 | R$ 602,77 | R$ 3.094,45 | |
| JULHO/2021 | GICELMA SOARES DE ALMEIDA BOMFIM | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.333,60 | R$ 1.585,73 | R$ 2.747,87 | |
| JULHO/2021 | GILBERTO ROSA DOS SANTOS | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.320,00 | R$ 298,85 | R$ 1.021,15 | |
| JULHO/2021 | GILCIMARIO OLIVEIRA PEREIRA | COORDENADOR DA MERENDA ESCOLAR | CONTRATADO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| JULHO/2021 | GILDEANE VIEIRA DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | R$ 4.018,32 | R$ 750,97 | R$ 3.267,35 | |
| JULHO/2021 | GILDIVANIO DOS SANTOS RIBEIRO | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 3.697,22 | R$ 1.907,34 | R$ 1.789,88 | |
| JULHO/2021 | GILEUZA DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.466,66 | R$ 729,90 | R$ 736,76 | |
| JULHO/2021 | GILMAR DOS SANTOS FERREIRA | VIGILANTE | EFETIVO | R$ 1.464,58 | R$ 218,99 | R$ 1.245,59 | |
| JULHO/2021 | GILMAR VIEIRA DE MELO | GARI | EFETIVO | R$ 1.320,00 | R$ 591,48 | R$ 728,52 | |
| JULHO/2021 | GILSON DANIEL PEREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 6.481,37 | R$ 3.351,03 | R$ 3.130,34 |
Informações atualizadas em quinta-feira, 9 de julho de 2026 às 02:35:42.
