Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE DOS SANTOS FERREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 611,31 | R$ 3.085,91 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE DOS SANTOS SILVA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 5.358,29 | R$ 896,83 | R$ 4.461,46 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE DOS SANTOS SOARES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.980,00 | R$ 619,29 | R$ 1.360,71 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE DOUGLAS SILVA DE AZEVEDO | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 20h | R$ 2.840,83 | R$ 1.364,03 | R$ 1.476,80 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDILSON ALVES DE SOUZA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 2.231,46 | R$ 313,53 | R$ 1.917,93 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDILSON RIBEIRO DOS ANJOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.651,65 | R$ 740,20 | R$ 3.911,45 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDIMILSON BARROS | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.711,10 | R$ 584,34 | R$ 1.126,76 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDISNEY RODRIGUES AGRA MARQUES | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 1.925,00 | R$ 222,20 | R$ 1.702,80 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDIVAN DE SOUZA BARROS | VIGILANTE | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 55,00 | R$ 1.045,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE EDMILSON DE ALBUQUERQUE NERIS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.521,16 | R$ 1.129,68 | R$ 2.391,48 |
Informações atualizadas em 5 de fevereiro de 2026.
