Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JONAUSO SOARES LISBOA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 1.925,00 | R$ 550,49 | R$ 1.374,51 | |
| JANEIRO/2021 | JORDANA DA COSTA | AUXILIAR DE FARMACIA | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 55,00 | R$ 1.045,00 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADAILTON ALVES DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.617,00 | R$ 239,85 | R$ 1.377,15 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADEILSON GAMA SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.249,46 | R$ 1.061,34 | R$ 1.188,12 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADELMO RODRIGUES GOMES | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.651,65 | R$ 740,20 | R$ 3.911,45 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADEVAL PEREIRA SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 1.365,28 | R$ 2.331,94 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADILSON DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.540,01 | R$ 286,47 | R$ 1.253,54 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADILSON FEITOZA DOS SANTOS | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.375,00 | R$ 177,10 | R$ 1.197,90 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADILSON PEREIRA | MOTORISTA | EFETIVO | 20h | R$ 1.430,00 | R$ 565,33 | R$ 864,67 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ADILSON PEREIRA SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 1.907,48 | R$ 2.143,38 |
Informações atualizadas em 6 de fevereiro de 2026.
