Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | CARLOS ANTONIO LIMA SANTOS | ELETRICISTA | EFETIVO | R$ 1.595,00 | R$ 666,05 | R$ 928,95 | |
| JULHO/2021 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | R$ 2.089,92 | R$ 672,55 | R$ 1.417,37 | |
| JULHO/2021 | CARLOS JOSE NOBRE DA PAZ | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.320,00 | R$ 693,13 | R$ 626,87 | |
| JULHO/2021 | CARLOS SEBASTIAO O MARTINS | ENFERMEIRO | EFETIVO | R$ 4.598,81 | R$ 1.691,46 | R$ 2.907,35 | |
| JULHO/2021 | CARMELITA DA COSTA SOARES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.504,49 | R$ 599,42 | R$ 905,07 | |
| JULHO/2021 | CAROLAYNE SANTOS SILVA | RECEPCIONISTA | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | CASMIRANDA SILVA | GARI | EFETIVO | R$ 1.265,00 | R$ 535,36 | R$ 729,64 | |
| JULHO/2021 | CASSIA CILENE PEREIRA F LISBOA | JARDINEIRO | EFETIVO | R$ 1.430,00 | R$ 200,20 | R$ 1.229,80 | |
| JULHO/2021 | CATARINA DOS ANJOS SANTOS | SERVICAL | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | CECILIA SANTOS DOS ANJOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em sábado, 11 de julho de 2026 às 21:26:49.
