Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | BRUNO DOS SANTOS AVELINO | Atendente de Secretaria CC8 | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JULHO/2021 | BRUNO HENRIQUE BEZERRA SOARES | MOTORISTA | EFETIVO | R$ 1.454,83 | R$ 196,50 | R$ 1.258,33 | |
| JULHO/2021 | BRUNO REVSON CAVALCANTE AQUINO | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | R$ 1.871,41 | R$ 196,50 | R$ 1.674,91 | |
| JULHO/2021 | BRUNO SOUZA DOS SANTOS | VIGILANTE | EFETIVO | R$ 1.684,27 | R$ 598,43 | R$ 1.085,84 | |
| JULHO/2021 | CAMILA RIBEIRO SANTANA | Auxiliar de Gabinete CC-4 | COMISSIONADO | R$ 2.360,00 | R$ 146,24 | R$ 2.213,76 | |
| JULHO/2021 | CAMILE VITORIA DA PAZ RODRIGUES | AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | CARLA DAYANE DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EFETIVO | R$ 1.257,10 | R$ 175,99 | R$ 1.081,11 | |
| JULHO/2021 | CARLA WELLEGNTA DOS SANTOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.350,91 | R$ 189,13 | R$ 1.161,78 | |
| JULHO/2021 | CARLEANDRO BARBOSA FARIAS | MOTORISTA | CONTRATADO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | |
| JULHO/2021 | CARLOS ANTONIO CAVALCANTE ALVES | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.594,76 | R$ 973,06 | R$ 621,70 |
Informações atualizadas em sábado, 11 de julho de 2026 às 22:30:32.
