Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | ADENILDA MELO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| JULHO/2021 | ADENILDO ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | R$ 1.809,82 | R$ 451,90 | R$ 1.357,92 | |
| JULHO/2021 | ADENILDO VIEIRA DE LIMA | Assessor de Secretaria C C8 | COMISSIONADO | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JULHO/2021 | ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.050,86 | R$ 1.923,51 | R$ 2.127,35 | |
| JULHO/2021 | ADERALDO BARBOSA DOS SANTOS | COORDENADOR LIMPEZA PUBLICA | CONTRATADO | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | |
| JULHO/2021 | ADILIANA MARIA OLIVEIRA | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | R$ 2.519,01 | R$ 377,85 | R$ 2.141,16 | |
| JULHO/2021 | ADILMA DE ALMEIDA BARROS | PROFESSOR A | EFETIVO | R$ 4.050,86 | R$ 683,33 | R$ 3.367,53 | |
| JULHO/2021 | ADILSON SOARES RICARDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 2.201,32 | R$ 308,18 | R$ 1.893,14 | |
| JULHO/2021 | ADLA FERNANDA LISBOA MOURA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | R$ 1.220,49 | R$ 170,87 | R$ 1.049,62 | |
| JULHO/2021 | ADLIAN LIMA ANJOS | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em domingo, 12 de julho de 2026 às 15:24:56.
