Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | PAULO CESAR PEREIRA F JUNIOR | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.500,00 | R$ 75,00 | R$ 1.425,00 | |
| JANEIRO/2021 | PAULO JOSE VIEIRA | SECRETÁRIO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E DEFESA CIVIL | EFETIVO | 20h | R$ 4.600,00 | R$ 1.911,31 | R$ 2.688,69 | |
| JANEIRO/2021 | PAULO PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 768,64 | R$ 3.282,22 | |
| JANEIRO/2021 | PAULO ROBERTO CHAGAS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.214,97 | R$ 567,91 | R$ 2.647,06 | |
| JANEIRO/2021 | PAULO ROBERTO VIEIRA DE MELO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.999,15 | R$ 298,05 | R$ 1.701,10 | |
| JANEIRO/2021 | PAULO RODRIGUES OLIVEIRA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 2.454,61 | R$ 1.067,82 | R$ 1.386,79 | |
| JANEIRO/2021 | PAULO VIEIRA ALVES | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 20h | R$ 2.044,96 | R$ 1.624,61 | R$ 420,35 | |
| JANEIRO/2021 | PEDRO ALVES PEREIRA JUNIOR | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.940,40 | R$ 287,83 | R$ 1.652,57 | |
| JANEIRO/2021 | PEDRO DOS SANTOS RIBEIRO | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 20h | R$ 2.926,06 | R$ 380,23 | R$ 2.545,83 | |
| JANEIRO/2021 | PEDRO LUIZ DA SILVA | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 26 de dezembro de 2025.
