Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAIO/2021 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS FILHO | AGENTE DE COMBATE AO COVID-19 | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| MAIO/2021 | JOSE APARECIDO PEREIRA LIRA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.711,10 | R$ 495,63 | R$ 1.215,47 | |
| MAIO/2021 | JOSE ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.620,06 | R$ 393,57 | R$ 1.226,49 | |
| MAIO/2021 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS | MOTORISTA | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| MAIO/2021 | JOSE ARNALDO LISBOA GOMES | PROFESSOR B | EFETIVO | 20h | R$ 3.865,66 | R$ 1.048,17 | R$ 2.817,49 | |
| MAIO/2021 | JOSE ARNALDO OLIVEIRA LIMA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.394,03 | R$ 1.982,61 | R$ 2.411,42 | |
| MAIO/2021 | JOSE AUGUSTO LIRA DOS SANTOS | PEDREIRO | EFETIVO | 20h | R$ 1.830,00 | R$ 513,66 | R$ 1.316,34 | |
| MAIO/2021 | JOSE BALBINO DE SOUZA | PEDREIRO | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| MAIO/2021 | JOSE BARBOSA NUNES | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.160,94 | R$ 2.013,96 | R$ 2.146,98 | |
| MAIO/2021 | JOSE BERNARDO DA SILVA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 768,64 | R$ 3.282,22 |
Informações atualizadas em 6 de maio de 2026.
