Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | JOSE RINALDO PEREIRA | Diretor Adjunto da GCM | EFETIVO | 20h | R$ 1.980,00 | R$ 798,40 | R$ 1.181,60 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE RIVALDO CANUTO VIEIRA | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.375,00 | R$ 569,17 | R$ 805,83 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBERTO BEZERRA | MECANICO | EFETIVO | 20h | R$ 1.527,11 | R$ 213,80 | R$ 1.313,31 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBERTO VIEIRA GOMES | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.631,35 | R$ 635,83 | R$ 995,52 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBSON DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 3.104,24 | R$ 1.165,20 | R$ 1.939,04 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROBSON DOS SANTOS ALMEIDA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.249,46 | R$ 843,18 | R$ 1.406,28 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 20h | R$ 1.985,40 | R$ 248,18 | R$ 1.737,22 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE RONIVON DE OLIVEIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 1.764,00 | R$ 2.286,86 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE ROSEVALDO VIEIRA BARROS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.521,16 | R$ 623,01 | R$ 2.898,15 | |
| JANEIRO/2021 | JOSE RUBENS BEZERRA | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.375,00 | R$ 521,84 | R$ 853,16 |
Informações atualizadas em 31 de dezembro de 2025.
