Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | ADEMIR LIMA FONTES | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 1.795,56 | R$ 2.255,30 | |
| JANEIRO/2021 | ADEMYLLA KATARINNE PINTO FONTES | COORDENADOR DO CONTROLE E AVALIACAO DA SAUDE | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.500,00 | R$ 75,00 | R$ 1.425,00 | |
| JANEIRO/2021 | ADENILDO ALVES DA SILVA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.466,66 | R$ 451,90 | R$ 1.014,76 | |
| JANEIRO/2021 | ADENILTON PEREIRA DOS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 1.923,51 | R$ 2.127,35 | |
| JANEIRO/2021 | ADILIANA MARIA OLIVEIRA | PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | EFETIVO | 20h | R$ 2.519,01 | R$ 377,85 | R$ 2.141,16 | |
| JANEIRO/2021 | ADILMA DE ALMEIDA BARROS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 683,33 | R$ 3.367,53 | |
| JANEIRO/2021 | ADILSON SOARES RICARDO | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 2.201,32 | R$ 308,18 | R$ 1.893,14 | |
| JANEIRO/2021 | ADLA FERNANDA LISBOA MOURA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JANEIRO/2021 | ADLIAN LIMA ANJOS | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JANEIRO/2021 | ADMARIO RODRIGUES PEREIRA | ZELADOR DE CEMITERIO | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Informações atualizadas em 15 de janeiro de 2026.
