Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANEIRO/2021 | SOLANGE RODRIGUES DE LIMA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.249,46 | R$ 281,19 | R$ 1.968,27 | |
| JANEIRO/2021 | SONIA MARIA BEZERRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.912,44 | R$ 267,74 | R$ 1.644,70 | |
| JANEIRO/2021 | SONIA MARIA SANTOS DA PAZ | AGENTE DE ENDEMIAS | EFETIVO | 20h | R$ 3.492,27 | R$ 1.137,11 | R$ 2.355,16 | |
| JANEIRO/2021 | SUELINGTON PINTO FONTES JUNIOR | Secretário Adjunto Muni de Obras, Saneamento e Urbanismo | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.806,45 | R$ 146,07 | R$ 1.660,38 | |
| JANEIRO/2021 | SUELI RICARDO LEITE | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 20h | R$ 2.585,03 | R$ 14,27 | R$ 2.570,76 | |
| JANEIRO/2021 | SUELI RICARDO LEITE | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.522,49 | R$ 2.142,36 | R$ 1.380,13 | |
| JANEIRO/2021 | SUELLINGTON RICARDO LEITE | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 2.348,33 | R$ 337,44 | R$ 2.010,89 | |
| JANEIRO/2021 | SUELY RODRIGUES OLIVEIRA | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.777,21 | R$ 437,37 | R$ 2.339,84 | |
| JANEIRO/2021 | SYDJANIO DOS SANTOS | Assessor de Secretaria CC7 | COMISSIONADO | 20h | R$ 993,55 | R$ 74,51 | R$ 919,04 | |
| JANEIRO/2021 | TADEU RICARDO WANDERLEY DE ARAUJO | MEDICO CLINICO GERAL | EFETIVO | 20h | R$ 13.400,00 | R$ 3.896,66 | R$ 9.503,34 |
Informações atualizadas em 20 de dezembro de 2025.
