Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL/2021 | JOSE LEANDRO DA SILVA | PEDREIRO | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LEANDRO DA SILVA LIMA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LINO DOS SANTOS | MOTORISTA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.736,23 | R$ 765,56 | R$ 970,67 | |
| ABRIL/2021 | JOSELMA DE ALMEIDA BONFIM | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.522,49 | R$ 1.620,93 | R$ 1.901,56 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LUIS DOS SANTOS JUNIOR | VIGILANTE | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | MOTORISTA | EFETIVO | 20h | R$ 2.228,74 | R$ 284,37 | R$ 1.944,37 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | VIGIA | EFETIVO | 20h | R$ 1.645,06 | R$ 626,45 | R$ 1.018,61 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LUIZ DOS SANTOS IRMAO | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.540,00 | R$ 200,20 | R$ 1.339,80 | |
| ABRIL/2021 | JOSE LUIZ EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS | Auxiliar de Secretaria CC8 | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| ABRIL/2021 | JOSE MACILON DE MELO | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 1.711,10 | R$ 708,46 | R$ 1.002,64 |
Informações atualizadas em 18 de janeiro de 2026.
