Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULHO/2021 | BRAULINO SOUZA SANTANA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 584,84 | R$ 3.112,38 | |
| JULHO/2021 | BRAZ DE SANTANA NETO | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.034,92 | R$ 644,55 | R$ 1.390,37 | |
| JULHO/2021 | BRIAN CAVALCANTI NOBRE | Assessor de Secretaria C C8 | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JULHO/2021 | BRUNA DANIELA DOS SANTOS | MERENDEIRO | EFETIVO | 20h | R$ 1.611,04 | R$ 225,55 | R$ 1.385,49 | |
| JULHO/2021 | BRUNA FRANCYELLE B SOARES | COORDENADOR GERAL - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.500,00 | R$ 118,50 | R$ 1.381,50 | |
| JULHO/2021 | BRUNA IZABELA RIBEIRO ALVES | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | 20h | R$ 1.852,69 | R$ 259,38 | R$ 1.593,31 | |
| JULHO/2021 | BRUNA PATRICIA SIQUEIRA BEZERRA | DENTISTA | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| JULHO/2021 | BRUNO CESAR FERREIRA OLIVEIRA SILVA | MEDICO PSF | CONTRATADO | 20h | R$ 2.267,00 | R$ 0,00 | R$ 2.267,00 | |
| JULHO/2021 | BRUNO DOS SANTOS AVELINO | Atendente de Secretaria CC8 | COMISSIONADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 82,50 | R$ 1.017,50 | |
| JULHO/2021 | BRUNO HENRIQUE BEZERRA SOARES | MOTORISTA | EFETIVO | 20h | R$ 1.454,83 | R$ 196,50 | R$ 1.258,33 |
Informações atualizadas em 26 de fevereiro de 2026.
