Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | ZELMA RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 768,64 | R$ 3.282,22 | |
JANEIRO/2021 | ZENAIDE OLEGARIO DOS SANTOS | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.540,00 | R$ 161,70 | R$ 1.378,30 | |
JANEIRO/2021 | ZENEIDE MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.540,01 | R$ 665,22 | R$ 874,79 | |
JANEIRO/2021 | ZENILDA MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | 20h | R$ 2.454,61 | R$ 941,47 | R$ 1.513,14 | |
JANEIRO/2021 | ZILDA JOSEFA DA SILVA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.432,85 | R$ 213,06 | R$ 1.219,79 | |
JANEIRO/2021 | ZILMA ALVES DE BARROS SILVA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 6.076,29 | R$ 1.246,54 | R$ 4.829,75 | |
JANEIRO/2021 | ZILMA DOS SANTOS | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.265,00 | R$ 520,45 | R$ 744,55 | |
JANEIRO/2021 | ZORAIDE CAVALCANTE BARBOSA FEITOSA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.586,88 | R$ 323,36 | R$ 2.263,52 | |
JANEIRO/2021 | ZULEIDE RAIMUNDA DE ARAUJO DOS ANJOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.522,49 | R$ 622,10 | R$ 2.900,39 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.