Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | WAGNER JOSE SILVA SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.157,54 | R$ 1.956,49 | R$ 2.201,05 | |
JANEIRO/2021 | WALDA MARIA DE LIMA | PENSAO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20h | R$ 220,56 | R$ 0,00 | R$ 220,56 | |
JANEIRO/2021 | WALDA MARIA DE LIMA BEZERRA | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 20h | R$ 1.100,00 | R$ 55,00 | R$ 1.045,00 | |
JANEIRO/2021 | WALESKA FERNANDES PEREIRA | ENFERMEIRO | EFETIVO | 20h | R$ 5.301,16 | R$ 896,58 | R$ 4.404,58 | |
JANEIRO/2021 | WALESSIA FERNANDES PEREIRA | ENFERMEIRO | EFETIVO | 20h | R$ 4.677,53 | R$ 696,16 | R$ 3.981,37 | |
JANEIRO/2021 | WALMYR VIANA DONIO | CIRURGIAO DENTISTA | EFETIVO | 20h | R$ 4.782,06 | R$ 1.325,42 | R$ 3.456,64 | |
JANEIRO/2021 | WALTER JUNIOR ARGOLO WANDERLEY | MEDICO CLINICO GERAL | EFETIVO | 20h | R$ 14.933,33 | R$ 3.282,54 | R$ 11.650,79 | |
JANEIRO/2021 | WANCLEA SOARES DE SOUZA | AUXILIAR DE DISCIPLINA | EFETIVO | 20h | R$ 1.514,50 | R$ 212,03 | R$ 1.302,47 | |
JANEIRO/2021 | WASHINGTON BARBOSA SANTANA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 4.050,86 | R$ 1.983,05 | R$ 2.067,81 | |
JANEIRO/2021 | WEDYLLA DAYARA FONTES ALMEIDA SILVA | TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 20h | R$ 1.320,00 | R$ 55,00 | R$ 1.265,00 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.