Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANEIRO/2021 | VANUSA FERREIRA LIMA ALVES | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.466,66 | R$ 657,35 | R$ 809,31 | |
JANEIRO/2021 | VERA LUCIA MENEZES BRITO | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 1.667,51 | R$ 2.029,71 | |
JANEIRO/2021 | VERA LUCIA OLIVEIRA PINHEIRO BARROS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | EFETIVO | 20h | R$ 1.859,56 | R$ 275,84 | R$ 1.583,72 | |
JANEIRO/2021 | VERONICA DE FARIAS MELO | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.485,00 | R$ 563,48 | R$ 921,52 | |
JANEIRO/2021 | VERONICA DE SOUZA HESPANHOL | MEDICO PSF | CONTRATADO | 20h | R$ 2.267,00 | R$ 0,00 | R$ 2.267,00 | |
JANEIRO/2021 | VERONICA MARIA RIBEIRO PEREIRA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.522,49 | R$ 578,46 | R$ 2.944,03 | |
JANEIRO/2021 | VERONICA MENEZES VILELA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 3.697,22 | R$ 1.779,35 | R$ 1.917,87 | |
JANEIRO/2021 | VIRGILIO DOS SANTOS NETO | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.883,88 | R$ 279,44 | R$ 1.604,44 | |
JANEIRO/2021 | VIVIANE LISBOA SOARES FELIX | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 2.298,41 | R$ 287,30 | R$ 2.011,11 | |
JANEIRO/2021 | WAGNER CESAR FERNANDES PEREIRA | AGENTE ADMINISTRATIVO | EFETIVO | 20h | R$ 1.507,08 | R$ 650,87 | R$ 856,21 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.