Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO MARIA MOREIRA JUNIOR | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 5.975,06 | R$ 2.847,50 | R$ 3.127,56 | |
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO PAULO SILVA SANTANA | PEDREIRO | EFETIVO | 20h | R$ 1.688,54 | R$ 226,94 | R$ 1.461,60 | |
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 2.842,57 | R$ 397,96 | R$ 2.444,61 | |
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO SAVIO DA SILVA | MOTORISTA | EFETIVO | 20h | R$ 3.280,17 | R$ 1.024,03 | R$ 2.256,14 | |
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO SILVIO PEREIRA DA SILVA | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 3.039,40 | R$ 1.282,29 | R$ 1.757,11 | |
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO VAL MOTA PEREIRA | DIRETOR GERAL DA GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 4.600,00 | R$ 2.227,11 | R$ 2.372,89 | |
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO VICENTE ALVES DOS SANTOS | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 3.635,35 | R$ 463,82 | R$ 3.171,53 | |
| FEVEREIRO/2026 | ANTONIO VIEIRA DE FREITAS | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 3.604,02 | R$ 889,33 | R$ 2.714,69 | |
| FEVEREIRO/2026 | APARECIDO LISBOA DA SILVA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 8.962,59 | R$ 4.522,87 | R$ 4.439,72 | |
| FEVEREIRO/2026 | ARAMIS DE LIMA E SILVA | VIGILANTE | EFETIVO | 20h | R$ 2.160,85 | R$ 302,52 | R$ 1.858,33 |
Informações atualizadas em 19 de março de 2026.
