Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | JOSE CICERO FEITOSA | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 2.179,30 | R$ 651,22 | R$ 1.528,08 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE CICERO GOMES FARIAS | PROFESSOR DE MATEMATICA | EFETIVO | 20h | R$ 3.469,47 | R$ 452,72 | R$ 3.016,75 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE CICERO MELO DOS SANTOS | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 3.169,47 | R$ 452,72 | R$ 2.716,75 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE CLAUDIO BARRETO DE SOUZA | TECNICO EM ENFERMAGEM | EFETIVO | 20h | R$ 2.284,10 | R$ 481,20 | R$ 1.802,90 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE CLAUDIO DOS SANTOS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 4.829,43 | R$ 1.542,68 | R$ 3.286,75 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE COSMO DOS SANTOS FERREIRA | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 1.973,40 | R$ 976,89 | R$ 996,51 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE DAMASIO RICARDO DOS SANTOS | CHEFE DE GABINETE | COMISSIONADO | 20h | R$ 5.023,60 | R$ 865,03 | R$ 4.158,57 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE DANIEL CORDEIRO PEREIRA | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 4.811,98 | R$ 898,66 | R$ 3.913,32 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE DA SILVA BARBOZA | MERENDEIRO | EFETIVO | 20h | R$ 2.081,55 | R$ 632,52 | R$ 1.449,03 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE DE OLIVEIRA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 4.520,24 | R$ 2.158,04 | R$ 2.362,20 |
Informações atualizadas em 13 de dezembro de 2025.
