Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVEMBRO/2025 | JOSE ANTONIO QUINTELA MACHADO | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | COMISSIONADO | 20h | R$ 5.023,60 | R$ 832,56 | R$ 4.191,04 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE APARECIDO BEZERRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 4.557,74 | R$ 1.607,22 | R$ 2.950,52 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE APARECIDO DOS SANTOS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 5.755,79 | R$ 5.166,19 | R$ 589,60 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE APARECIDO PEREIRA LIRA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 4.027,26 | R$ 1.401,63 | R$ 2.625,63 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE ARAUJO DA SILVA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 3.002,28 | R$ 1.412,97 | R$ 1.589,31 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE ARNALDO LISBOA GOMES | PROFESSOR B | EFETIVO | 20h | R$ 6.610,16 | R$ 1.645,60 | R$ 4.964,56 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE AUGUSTO SANTANA DA SILVA | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 2.033,00 | R$ 212,52 | R$ 1.820,48 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE BARBOSA DA SILVA NETO | CONCILIADOR MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 2.000,00 | R$ 280,00 | R$ 1.720,00 | |
| NOVEMBRO/2025 | JOSE BERNARDO DA SILVA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 8.820,16 | R$ 3.396,19 | R$ 5.423,97 |
Informações atualizadas em 15 de dezembro de 2025.
