Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | JOAO GUSTAVO PEREIRA DE ANDRADE | ODONTOLOGO PSF | EFETIVO | 20h | R$ 3.793,55 | R$ 639,03 | R$ 3.154,52 | |
AGOSTO/2025 | JOAO JORGE MELO DE FARIAS | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 5.755,79 | R$ 3.573,03 | R$ 2.182,76 | |
AGOSTO/2025 | JOAO LUCAS DE JESUS SANTOS | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | EFETIVO | 20h | R$ 3.175,05 | R$ 392,51 | R$ 2.782,54 | |
AGOSTO/2025 | JOAO NOBRE DIAS | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 4.092,24 | R$ 2.008,08 | R$ 2.084,16 | |
AGOSTO/2025 | JOÃO PAULO DA SILVA DE FARIAS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
AGOSTO/2025 | JOAO PAULO SANTOS RODRIGUES | CONTADOR | EFETIVO | 20h | R$ 1.806,45 | R$ 252,90 | R$ 1.553,55 | |
AGOSTO/2025 | JOAO PAULO SILVERIO DA SILVA | ZOOTECNISTA | EFETIVO | 20h | R$ 1.436,10 | R$ 191,95 | R$ 1.244,15 | |
AGOSTO/2025 | JOAO SOARES NETO | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
AGOSTO/2025 | JOAO VICTOR DOS SANTOS | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | CONTRATADO | 20h | R$ 1.800,00 | R$ 139,23 | R$ 1.660,77 | |
AGOSTO/2025 | JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA | AUXILIAR EDUCACIONAL | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 10 de setembro de 2025.