Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOSTO/2025 | JACQUELINE NOBRE LISBOA | AUXILIAR EDUCACIONAL | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
AGOSTO/2025 | JACQUELINE SILVA CAVALCANTE COSTA | ENFERMEIRO | EFETIVO | 20h | R$ 6.028,23 | R$ 1.244,78 | R$ 4.783,45 | |
AGOSTO/2025 | JACSON ROBERTO DOS SANTOS | GUARDA MUNICIPAL | EFETIVO | 20h | R$ 3.187,80 | R$ 391,20 | R$ 2.796,60 | |
AGOSTO/2025 | JADSON CARVALHO DE MELO | AUXILIAR DE ARRECADACAO | EFETIVO | 20h | R$ 1.371,10 | R$ 191,95 | R$ 1.179,15 | |
AGOSTO/2025 | JADSON SANTANA SANTOS | MOTORISTA ESCOLAR | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
AGOSTO/2025 | JAELSON DOS SANTOS | PROFESSOR DE MATEMATICA | EFETIVO | 20h | R$ 4.767,81 | R$ 2.018,06 | R$ 2.749,75 | |
AGOSTO/2025 | JAETE RODRIGUES GAIA | GARI | EFETIVO | 20h | R$ 2.125,20 | R$ 982,27 | R$ 1.142,93 | |
AGOSTO/2025 | JAILSA CELESTINO BARBOSA | SERVICAL | EFETIVO | 20h | R$ 1.821,60 | R$ 255,02 | R$ 1.566,58 | |
AGOSTO/2025 | JAILSON ALVES SILVA | VIGILANTE | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
AGOSTO/2025 | JAILSON NUNES DE OLIVEIRA | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | EFETIVO | 20h | R$ 5.277,26 | R$ 2.794,60 | R$ 2.482,66 |
Informações atualizadas em 11 de setembro de 2025.