Folha de Pagamento
Acompanhe a composição e a execução da folha de pagamento dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Referência | Nome | Cargo | Vínculo | Carga Horária | R$ Bruto | R$ Desconto | R$ Líquido | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULHO/2025 | ABEL ALVES DE CARVALHO JUNIOR | VIGILANTE | EFETIVO | 20h | R$ 2.081,55 | R$ 443,41 | R$ 1.638,14 | |
JULHO/2025 | ABELARDO PINHEIRO MACHADO NETO | AUXILIAR EDUCACIONAL | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ABINAEL SANTOS DE FREITAS | TECNICO EM ENFERMAGEM | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ACACIO PEREIRA BEZERRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ACILON CAMPOS BARBOSA | PROFESSOR A | EFETIVO | 20h | R$ 7.185,42 | R$ 1.319,01 | R$ 5.866,41 | |
JULHO/2025 | ACILON RIBEIRO DE MELO | VIGILANTE | CONTRATADO | 20h | R$ 2.000,00 | R$ 157,23 | R$ 1.842,77 | |
JULHO/2025 | ADAILTON LISBOA CABRAL | AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | EFETIVO | 20h | R$ 4.027,26 | R$ 1.840,49 | R$ 2.186,77 | |
JULHO/2025 | ADAIR LIMA DA FONSECA | PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ADALGISA DE FARIAS LISBOA | MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 | |
JULHO/2025 | ADALVANY TAVARES DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | CONTRATADO | 20h | R$ 1.518,00 | R$ 113,85 | R$ 1.404,15 |
Informações atualizadas em 20 de agosto de 2025.