Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 5.195,70 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 6.861,97 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.621,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.757,30 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.757,30 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PENSÃO DEP 54) | R$ 729,45 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (AUXILÍO DOENÇA) | R$ 5.975,06 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 2.728,87 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 3.621,55 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 5.475,45 |
Informações atualizadas em 7 de fevereiro de 2026.
