Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | R$ 879,53 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.800,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.322,01 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 2.875,16 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 10.138,97 |
| SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE | SECRETARIA MUNI DE AGRICULTURA (EFETIVO) | R$ 5.023,60 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 3 de abril de 2026.
