Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 2.732,40 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.772,24 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 3.111,90 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC (PLANTAO) | R$ 1.518,00 |
| SUPERVISOR | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ | R$ 2.200,00 |
| NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.500,00 |
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 8.000,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.918,00 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 30 de março de 2026.
