Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 0,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 10.733,12 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.490,30 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) | R$ 1.988,34 |
| NUTRICIONISTA | SECRETARIA MUNIC EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (CONTRATO - APOIO) | R$ 2.430,51 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 8.270,27 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/PROFESSOR) | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/PROFESSOR) | R$ 1.518,00 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC (PLANTAO) | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) | R$ 4.684,86 |
Informações atualizadas em 23 de março de 2026.
