Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto | 
|---|---|---|
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.176,17 | 
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 8.528,94 | 
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.862,38 | 
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 | 
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 2.127,12 | 
| ASSISTENTE DE SECRETÁRIO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO | R$ 3.036,00 | 
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 2.738,25 | 
| PSICOLOGO | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONTRATO) | R$ 4.200,00 | 
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 4.027,26 | 
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 3.187,80 | 
Informações atualizadas em 4 de novembro de 2025.
