Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 2.099,50 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) | R$ 5.975,06 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 5.677,65 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 2.842,57 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 2.984,69 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.188,35 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 4.245,93 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/APOIO) | R$ 4.180,66 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 6.028,23 |
Informações atualizadas em 4 de fevereiro de 2026.
