Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 8.411,88 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 6.330,99 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 3.411,81 |
| EDUCADOR SOCIAL | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) | R$ 1.700,00 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 3.000,00 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.321,10 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 4.608,12 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 7.732,31 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.988,34 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 4.307,78 |
Informações atualizadas em 26 de fevereiro de 2026.
