Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 2.002,24 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| PROFESSOR DE LINGUA INGLESA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.077,07 |
| MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR DE FARMACIA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - QUALIFAR | R$ 1.821,60 |
Informações atualizadas em 24 de fevereiro de 2026.
