Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 5.277,26 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL - SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA) | R$ 1.518,00 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.049,30 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL | R$ 2.872,06 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL | R$ 2.730,60 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 3.701,65 |
| BIOMEDICO | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 2.769,21 |
| DIRETOR MÉDICO HOSPITALAR | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC (PLANTAO) | R$ 3.800,00 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.280,17 |
Informações atualizadas em 22 de fevereiro de 2026.
