Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| MOTORISTA ESCOLAR | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | R$ 2.082,29 |
| ASSISTENTE DE SECRETÁRIO | R$ 1.700,00 |
| PSICOLOGO | R$ 2.100,00 |
| GUARDA MUNICIPAL | R$ 1.330,78 |
| AUXILIAR DE CIRURGIAO DENTISTA | R$ 3.230,64 |
| COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | R$ 6.732,50 |
| ASSESSOR DE SECRETARIA CC7 | R$ 2.107,30 |
| ASSISTENTE SOCIAL | R$ 1.800,00 |
| FARMACEUTICO | R$ 5.117,88 |
Informações atualizadas em segunda-feira, 15 de junho de 2026 às 18:30:35.
