Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 5.010,81 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.269,40 |
| GUARDA MUNICIPAL | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 3.147,54 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 4.262,63 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 3.000,00 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL | R$ 3.043,35 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 2.998,85 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE - EDUC. INFANTIL/APOIO) | R$ 4.404,79 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTÍCIA) | R$ 188,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (PENSÃO ALIMENTAÇÃO CEF) | R$ 345,34 |
Informações atualizadas em 2 de fevereiro de 2026.
