Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SMS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS (COMISSÃO) | R$ 2.805,00 |
| ENFERMEIRO | SECRETARIA MUN DE SAUDE - FUS (SERVIDOR CEDIDO PD) | R$ 5.736,81 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.772,24 |
| PROFESSOR DE HISTORIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.204,19 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
| ODONTOLOGO PSF | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL | R$ 8.033,76 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CONTRATO - APOIO) | R$ 1.518,00 |
| AUXILIAR EDUCACIONAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (CRECHE CONTRATO/APOIO) | R$ 1.518,00 |
Informações atualizadas em 19 de fevereiro de 2026.
