Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 2.728,87 |
| MÉDICO CARDIOLOGISTA | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 3.333,33 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 370,59 |
| MEDICO CLINICO GERAL | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL | R$ 11.200,00 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 215,39 |
| AUXILIAR DE VIGILANCIA ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 632,50 |
| FISCAL | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 632,50 |
| PROFESSOR DE HISTORIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 1.282,11 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 100,12 |
| MERENDEIRO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.280,17 |
Informações atualizadas em 13 de fevereiro de 2026.
