Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) | R$ 5.975,06 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 6.861,97 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC HOSPITAL | R$ 2.495,61 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCACÃO - FUNDEB 70% EFETIVO (APOIO) | R$ 3.604,02 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 493,35 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 3.646,82 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (PRÉ ESCOLA - EDUC. INFANTIL/PROFESSOR) | R$ 5.975,06 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVO) | R$ 632,50 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SECRETARIA MUNI DE ASSISTENCIA SOCIAL (EFETIVO) | R$ 4.686,37 |
| ENFERMEIRO PSF | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.000,00 |
Informações atualizadas em 12 de fevereiro de 2026.
