Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.165,82 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.100,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.249,46 |
| TRATORISTA | SECRETARIA MUNI DE OBRAS (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) | R$ 1.100,00 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE LIMPEZA PUBLICA (EFETIVO) | R$ 1.540,00 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.852,69 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.850,00 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.934,03 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
Informações atualizadas em 6 de maio de 2026.
