Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.333,60 |
| BIOMEDICO | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 4.601,16 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| TELEFONISTA | SECRERARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.316,27 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.205,58 |
| AGENTE DE SAUDE | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 2.249,17 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.504,49 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 3.061,88 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.271,76 |
| INSPETOR ESCOLAR | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.521,16 |
Informações atualizadas em 6 de maio de 2026.
