Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | COMBATE AO CORONAVIRUS (CONTRATADOS) | R$ 1.100,00 |
| VIGILANTE | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.220,49 |
| SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 6.481,37 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.861,03 |
| GUARDA MUNICIPAL | GABINETE DO PREFEITO EFETIVO (GUARDA MUNICIPAL) | R$ 1.760,00 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS | R$ 3.738,85 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.128,51 |
| PROFESSOR DE EDUCACAO INFANTIL | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 2.519,01 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.522,49 |
Informações atualizadas em 7 de maio de 2026.
