Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PSF | R$ 1.935,29 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.521,16 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.752,81 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.436,67 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.504,49 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.504,49 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.617,00 |
| GARI | SECRETARIA MUNI DE ADMINISTRÇAO - (AUXILIO DOENÇA) | R$ 1.222,24 |
| AGENTE DE ENDEMIAS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - ENDEMIAS | R$ 1.998,61 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI DE SAUDE - MAC | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 7 de maio de 2026.
