Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 2.586,88 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.074,49 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| RECEPCIONISTA | COMBATE AO CORONAVIRUS (CONTRATADOS) | R$ 1.100,00 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.454,61 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 2.454,61 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (PENSÃO DEP 40) | R$ 288,88 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (AUXILÍO DOENÇA) | R$ 3.577,95 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.504,49 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 1.550,00 |
Informações atualizadas em 8 de maio de 2026.
