Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR A DE ENSINO FUND DE 1º AO 5º ANO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 2.777,21 |
| PENSAO ALIMENTICIA | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% (PENSÃO DEP 40) | R$ 173,77 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE ACS | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - PACS | R$ 1.871,42 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% (EDUC INFANTIL) | R$ 4.050,86 |
| PROFESSOR B | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 3.240,68 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 4.050,86 |
| PROFESSOR A | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% | R$ 3.697,22 |
| Diretor de Departamento de Abastamento | SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA - COMISSÃO | R$ 1.716,13 |
| MERENDEIRO | SECRETARIA MUNI EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% | R$ 1.611,04 |
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SECRETARIA MUNI DE SAÚDE - FUS | R$ 1.686,74 |
Informações atualizadas em 9 de maio de 2026.
